- レンタルサーバー比較ガイド >
- MySQL
MySQLのお勧め比較
MySQLが使えるレンタルサーバーのお勧めのプランを比較できます。
プラン名 | 月額 | 独自ドメイン | 容量 | 運営会社 |
---|---|---|---|---|
Bfit【Bfit-0】 | 10円 | 利用可 | 100MB | (株)パラダイムシフト |
Bfit【Bfit-50】 | 50円 | 利用可 | 200MB | (株)パラダイムシフト |
シックスコア【S3】 | 56円 | 利用可 | 150GB | (株)ベット |
FileQ歩スティング[リソナル]【月額99円コース】 | 99円 | 利用可 | 1GB | リソナル |
Bfit【Bfit-100】 | 100円 | 利用可 | 300MB | (株)パラダイムシフト |
ピープルサーバー【月額100円サーバー】 | 100円 | 利用可 | 10GB | ドクター・インタフェイス |
JTS-NET【共有サーバーA】 | 105円 | 利用可 | 500MB | JTS-NET |
ミライネット【MRS-Liteプラス】 | 105円 | 利用可 | 1GB | (株)ミライコミュニケーションネットワーク |
ServerQueen【Q-S1】 | 120円 | 利用可 | 1GB | (株)アット・ワイエムシー |
ネットオウル【ウェブクロウプラス】 | 132円 | 利用可 | 5GB | ネットオウル(株) |
アナハイムエレクトロニクス【v1MiniPlan】 | 150円 | 利用可 | 1000M6 | アナハイムエレクトロニクス(株) |
SITEMIX【1.5GBを無料で利用無料HP・プログスペース】 | 158円 | 利用可 | 1.5GB | (株)パラダイムシフト |
ネクストスペース[フーズネクスト]【パーソナル500】 | 167円 | 利用可 | 500MB | (株)フーズネクスト |
100円レンタルサーバー[Millebrains]【エコノミーDBプラン】 | 199円 | 利用可 | 1GB | ミルブレインズ |
ADAMレンタルウェブ【ライト】 | 200円 | 利用可 | 2GB | (株)快適化計画 |
Bfit【Bfit-200】 | 200円 | 利用可 | 500MB | (株)パラダイムシフト |
TOK2【TOK2プロフェッショナル】 | 200円 | 利用可 | 無制限 | (株)パラダイムシフト |
ポケットサーバー[フィーチャーデザイン]【プレミアム】 | 200円 | 利用可 | 1200MB | (株)フューチャーデザイン |
JTS-NET【共有サーバーB】 | 210円 | 利用可 | 1GB | JTS-NET |
NSFレンタルサーバ【ライトプラン】 | 250円 | 利用可 | 10GB | NECビックローブ(株) |
inetdボスティングサービス【激安プラン】 | 262円 | 利用可 | 5GB | (有)アイネットディー |
ロリポップ!レンタルサーバー【ロリポプラン】 | 263円 | 利用可 | 30GB | (株)paperboy&co. |
ネットオウル【ミニバード】 | 263円 | 利用可 | 30GB | ネットオウル(株) |
ExpressWeb【ExpressWeb】 | 263円 | 利用可 | 30GB | データ・ジャパン(株) |
JTS-NET【共有サーバーC】 | 263円 | 利用可 | 2GB | JTS-NET |
ハイパーボックス「extrem」【ベーシックプラン】 | 263円 | 利用可 | 10GB | (株)ハイパーボックス |
ネクストスペース[フーズネクスト]【パーソナル1000】 | 267円 | 利用可 | 1GB | (株)フーズネクスト |
Just-size.networks【エコノミープラン】 | 300円 | 利用可 | 6GB | ネクションサーブ(資) |
ステップサーバー【ステッブサーバー】 | 300円 | 利用可 | 1.5GB | (株)メディアウォーズ |
CHAT-JP.COM【エコノミープラン】 | 315円 | 利用可 | 80MB | (株)アクシズ |
ドメインキング【Sプラン】 | 315円 | 利用可 | 6GB | (株)アット・ワイエムシー |
ハイパーボックス「extrem」【ビッグプラン】 | 350円 | 利用可 | 20GB | (株)ハイパーボックス |
INETLAYER【国内ライト共用サーバーLAYER-JLE】 | 368円 | 利用可 | 3GB | (株)ビー・コミュニケーションズ |
プロポケサーバー[フューチャーデザイン]【独自ドメイン無料プラン】 | 400円 | 利用可 | 3000MB | (株)フューチャーデザイン |
ポケットサーバー[フィーチャーデザイン]【ビジネス】 | 400円 | 利用可 | 1800MB | (株)フューチャーデザイン |
inetdボスティングサービス【激安PIUSプラン】 | 415円 | 利用可 | 10GB | (有)アイネットディー |
@WAPPY【ライトプラン】 | 438円 | 利用可 | 50GB | (株)ワダックス |
レンタルサーバー439【439コース】 | 439円 | 利用可 | 200MB | BAHATI(株) |
レンタルサーバーのEasyTone【Whiteプラン】 | 460円 | 利用可 | 3GB | (株)サイバービジョンホスティング |
@niftyホームページサービス【LaCoocanスタンダード(12カ月)】 | 473円 | - | 4GB | ニフティ(株) |
Mbレンタルサーバー集客機能付きカート【エントリープラン】 | 480円 | 利用可 | 200MB | ミルブレインズ |
WEBKEEPERS/ウェブキーパーズ【コスト重視型共用サーバーエコノミープラン】 | 480円 | 利用可 | 200GB | ウェブキーパーズ |
ステップサーバー【ステップサーバープラス】 | 480円 | 利用可 | 2.5GB | (株)メディアウォーズ |
101円レンタルサーバー[Millebrains]【パワーユーザー200プラン】 | 499円 | 利用可 | 2G8 | ミルブレインズ |
さくらのレンタルサーバー【スタンダード】 | 500円 | 利用可 | 30GB | さくらインターネット(株) |
ADAMレンタルウェブ【スタンダード】 | 500円 | 利用可 | 4GB | (株)快適化計画 |
NSFレンタルサーバ【スタンダードプラン】 | 500円 | 利用可 | 20GB | NECビックローブ(株) |
ピープルサーバー【月額500円で使える無制限サーバー】 | 500円 | 利用可 | 無制限 | ドクター・インタフェイス |
レンタルサーバーのEasyTone【BlueMetalプラン】 | 500円 | 利用可 | 6GB | (株)サイバービジョンホスティング |
ロリポップ!レンタルサーバー【チカッパプラン】 | 525円 | 利用可 | 60GB | (株)paperboy&co. |
<MySQL>
データベースのMySQLが利用できるレンタルサーバーのプランです。